硅膠密封圈
硅膠密封圈 硅膠密封圈

耐高溫密封圈!耐高溫國標(biāo)氟膠O型密封圈

時間:2024-11-01 預(yù)覽:1

耐高溫國標(biāo)氟膠O型密封圈

耐高溫國標(biāo)氟膠O型密封圈

材質(zhì):氟橡膠
特性:阻燃性。
極低的透氣性
以及極佳的耐臭氧性。
耐風(fēng)化性和耐老性

一、工作溫度:工作溫度:-20~200度(短時間可以高達(dá)230度)

二、材料:
氟橡膠—>性能介紹:
氟橡膠(FPM)是由含氟單體共聚而成的有機彈性體。其特點耐溫高可達(dá)300℃,耐酸堿,
耐油性是耐油橡膠中最好的,抗輻射、耐高真空性能好;電絕緣性、機械性能、耐化學(xué)腐蝕性、
耐臭氧、耐大氣老化性均優(yōu)良。缺點是加工性差,價格昂貴耐寒性差,彈性透氣性較低。使用溫度范圍:-40℃~+300℃。

三、產(chǎn)品用途
主要用于汽車、傳感器、醫(yī)療、制藥、閥門、泵、衛(wèi)浴、軸承、電器、火箭等要求有耐真空、
耐摩擦、耐高溫、耐化學(xué)腐蝕等的密封材料,如:氟膠圈、氟膠管、氟膠條或其它氟膠類零件及工業(yè)品。

四、產(chǎn)品規(guī)格

國標(biāo) O型圈
O圈(外*線徑) O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
140*6 170*8.6 400*8.6
145*6 175*8.6 405*8.6
150*6 180*8.6 410*8.6
155*6 185*8.6 415*8.6
160*6 190*8.6 420*8.6
165*6 195*8.6 425*8.6
170*6 200*8.6 430*8.6
174*6 205*8.6 435*8.6
175*6 210*8.6 440*8.6
180*6 215*8.6 450*8.6
185*6 220*8.6 460*8.6
190*6 225*8.6 470*8.6
195*6 230*8.6 475*8.6
200*6 235*8.6 480*8.6
207*6 240*8.6 485*8.6
210*6 245*8.6 490*8.6
217*6 250*8.6 500*8.6
220*6 255*8.6 510*8.6
222*6 260*8.6 520*8.6
225*6 265*8.6 182*10
230*6 270*8.6 240*10
240*6 275*8.6 250*10
250*6 280*8.6 270*12
255*6 285*8.6
260*6 290*8.6
270*6 295*8.6
280*6 300*8.6
300*6 305*8.6
320*6 310*8.6
315*8.6
218*8 320*8.6
90*8.6 325*8.6
98*8.6 330*8.6
100*8.6 335*8.6
110*8.6 340*8.6
120*8.6 345*8.6
125*8.6 350*8.6
130*8.6 355*8.6
135*8.6 360*8.6
140*8.6 365*8.6
142*8.6 370*8.6
145*8.6 375*8.6
150*8.6 380*8.6
155*8.6 385*8.6
160*8.6 390*8.6
165*8.6 395*8.6

國標(biāo) O型圈
O圈(內(nèi)*線徑) O圈(內(nèi)*線徑) O圈(內(nèi)*線徑)
1.8*1.8 23.6*1.8 8*2.65
2*1.8 24.5*1.8 8.5*2.65
2.24*1.8 25*1.8 8.75*2.65
2.5*1.8 25.8*1.8 9*2.65
2.8*1.8 26.5*1.8 9.5*2.65
3.15*1.8 28*1.8 10*2.65
3.55*1.8 30*1.8 10.6*2.65
3.75*1.8 31.5*1.8 11.2*2.65
4*1.8 32.5*1.8 11.8*2.65
4.5*1.8 33.5*1.8 12.5*2.65
4.87*1.8 34.5*1.8 13.2*2.65
5*1.8 35.5*1.8 13.5*2.65
5.15*1.8 36.5*1.8 14*2.65
5.3*1.8 37.5*1.8 15*2.65
5.6*1.8 38.7*1.8 16*2.65
6*1.8 39.2*1.8 17*2.65
6.3*1.8 40*1.8 18*2.65
6.7*1.8 41.2*1.8 19*2.65
6.9*1.8 42.5*1.8 20*2.65
7.1*1.8 43.7*1.8 21.2*2.65
7.3*1.8 45*1.8 21.7*2.65
7.5*1.8 46.2*1.8 22.4*2.65
7.8*1.8 47.5*1.8 23.6*2.65
8*1.8 48.7*1.8 25*2.65
8.5*1.8 50*1.8 25.8*2.65
8.75*1.8 53*1.8 26.5*2.65
9*1.8 55*1.8 28*2.65
9.25*1.8 56*1.8 30*2.65
9.5*1.8 57.3*1.8 31.5*2.65
10*1.8 60*1.8 32.5*2.65
10.6*1.8 63*1.8 33.5*2.65
11.2*1.8 65*1.8 34.5*2.65
11.8*1.8 67*1.8 35.5*2.65
12.1*1.8 68*1.8 36.5*2.65
12.5*1.8 70*1.8 37.5*2.65
13.2*1.8 71*1.8 38.7*2.65
14*1.8 73*1.8 40*2.65
15*1.8 78*1.8 41.2*2.65
16*1.8 85*1.8 42.5*2.65
17*1.8 92.2*1.8 43.7*2.65
18*1.8 118*1.8 45*2.65
19*1.8 134*1.8 46.2*2.65
20*1.8 47.5*2.65
21*1.8 48.7*2.65
21.2*1.8 7.1*2.65 50*2.65
22.4*1.8 7.5*2.65 51.5*2.65

國標(biāo) O型圈
O圈(內(nèi)*線徑) O圈(內(nèi)*線徑) O圈(內(nèi)*線徑)
53*2.65 180*2.65 67*3.55
54.5*2.65 185*2.65 69*3.55
56*2.65 190*2.65 71*3.55
58*2.65 200*2.65 73*3.55
60*2.65 90*2.7 75*3.55
61.5*2.65 77.5*3.55
62.5*2.65 16*3.55 80*3.55
63*2.65 17*3.55 82.5*3.55
65*2.65 18*3.55 85*3.55
67*2.65 19*3.55 87.5*3.55
69*2.65 20*3.55 90*3.55
70*2.65 21.2*3.55 92.5*3.55
71*2.65 22.4*3.55 95*3.55
73*2.65 23.6*3.55 97.5*3.55
74*2.65 25*3.55 100*3.55
75*2.65 25.8*3.55 103*3.55
77.5*2.65 26.5*3.55 106*3.55
80*2.65 28*3.55 109*3.55
82.5*2.65 30*3.55 112*3.55
85*2.65 31.5*3.55 115*3.55
87.5*2.65 32.5*3.55 118*3.55
90*2.65 33.5*3.55 120*3.55
92.5*2.65 34.5*3.55 122*3.55
95*2.65 35.5*3.55 125*3.55
97.5*2.65 36.5*3.55 128*3.55
100*2.65 37.5*3.55 130*3.55
103*2.65 38.7*3.55 132*3.55
106*2.65 40*3.55 136*3.55
109*2.65 41.2*3.55 140*3.55
112*2.65 42.5*3.55 145*3.55
115*2.65 43.7*3.55 150*3.55
118*2.65 45*3.55 155*3.55
120*2.65 46.2*3.55 160*3.55
122*2.65 47.5*3.55 165*3.55
125*2.65 48.7*3.55 170*3.55
128*2.65 49.2*3.55 175*3.55
132*2.65 50*3.55 180*3.55
136*2.65 51.5*3.55 185*3.55
140*2.65 53*3.55 190*3.55
145*2.65 54.5*3.55 195*3.55
150*2.65 56*3.55 200*3.55
155*2.65 58*3.55 205*3.55
160*2.65 60*3.55 206*3.55
165*2.65 61.5*3.55 209*3.55
170*2.65 63*3.55 210*3.55
175*2.65 65*3.55 212*3.55

硅膠密封圈 硅膠密封圈