硅膠密封圈
硅膠密封圈 硅膠密封圈

耐高溫密封圈!耐高溫密封圈

時(shí)間:2024-10-28 預(yù)覽:1

  耐高溫密封圈

  耐高溫密封圈

  耐高溫密封圈:硅膠加鉑金硫化,高透明,無味,食品級(jí).不吐白霜.高抗撕裂性.回彈性好.環(huán)保無公害,經(jīng)SGS嚴(yán)格檢測(cè),通過RoHs、

  PAHs與八大重金屬等規(guī)范硅膠制品100%完全無毒無味.柔軟有彈性(邵氏35-90度)、

  耐高低溫(-80℃-260℃),抗老化、不變形、耐輕微的酸堿。具體顏色、規(guī)格以及包裝均可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行加工訂制.

  氟橡膠O型圈可以耐高溫、耐腐蝕,世界上生產(chǎn)氟橡膠原料品質(zhì)最的杜邦公司,

  但是其價(jià)格相對(duì)國產(chǎn)的或者其它國外公司貴很多,氟橡膠是乙烯基氟化物與六氟丙烯的共聚物,

  比重高達(dá)1.85. 根據(jù)分子結(jié)構(gòu)和含氟量不同,氟橡膠的耐化學(xué)性和耐低溫性也不同。

  密封圈規(guī)格密封圈型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格

  中國標(biāo)準(zhǔn) GB 3452.1-82

  編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w

  GB001 1.8×1.8 GB0035 16×1.8 GB0069 8.75×2.65 GB00103 42.5×2.65 GB00137 170×2.65

  GB002 2×1.8 GB0036 17×1.8 GB0070 9×2.65 GB00104 43.7×2.65 GB00138 180×2.65

  GB003 2.24×1.8 GB0037 18×1.8 GB0071 9.5×2.65 GB00105 45×2.65 GB00139 18×3.55

  GB004 2.5×1.8 GB0038 19×1.8 GB0072 10×2.65 GB00106 46.2×2.65 GB00140 19×3.55

  GB005 2.8×1.8 GB0039 20×1.8 GB0073 10.6×2.65 GB00107 47.5×2.65 GB00141 20×3.55

  GB006 3.15×1.8 GB0040 21.2×1.8 GB0074 11.2×2.65 GB00108 48.7×2.65 GB00142 21.2×3.55

  GB007 3.55×1.8 GB0041 22.4×1.8 GB0075 11.8×2.65 GB00109 50×2.65 GB00143 22.4×3.55

  GB008 3.75×1.8 GB0042 23.6×1.8 GB0076 12.5×2.65 GB00110 51.5×2.65 GB00144 23.6×3.55

  GB009 4 x1.8 GB0043 25×1.8 GB0077 13.2×2.65 GB00111 53×2.65 GB00145 25×3.55

  GB0010 4.5×1.8 GB0044 25.8×1.8 GB0078 14×2.65 GB00112 54.5×2.65 GB00146 25.8×3.55

  美國標(biāo)準(zhǔn) AS 568 A

  編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w

  AS001 0.74×1.02 AS035 56.87×1.78 AS120 25.07×2.62 AS154 94.92×2.62 AS210 18.64×2.62

  AS002 1.07×1.27 AS036 60.05×1.78 AS121 26.64×2.62 AS155 101.27×2.62 AS211 20.22×2.62

  AS003 1.42×1.52 AS037 63.22×1.78 AS122 28.24×2.62 AS156 107.62×2.62 AS212 21.82×3.53

  AS004 1.78×1.78 AS038 66.40×1.78 AS123 29.82×2.62 AS157 113.97×2.62 AS213 23.39×3.53

  AS005 2.57×1.78 AS039 69.57×1.78 AS124 31.42×2.62 AS158 120.32×2.62 AS214 24.99×3.53

  AS006 2.90×1.78 AS040 72.75×1.78 AS125 32.99×2.62 AS159 126.67×2.62 AS215 26.57×3.53

  AS007 3.68×1.78 AS041 75.92×1.78 AS126 34.59×2.62 AS160 133.02×2.62 AS216 28.17×3.53

  AS008 4.47×1.78 AS042 82.27×1.78 AS127 39.17×2.62 AS161 139.37×2.62 AS217 29.74×3.53

  AS009 5.28×1.78 AS043 88.62×1.78 AS128 37.77×2.62 AS162 145.72×2.62 AS218 31.34×3.53

  AS010 6.07×1.78 AS044 94.97×1.78 AS129 39.34×2.62 AS163 152.07×2.62 AS219 32.92×3.53

  日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B 2401

  編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w

  P3 2.8×1.9 P35 34.7×3.5 P102 101.6×5.7 P250 249.5×8.4 G90 89.4×3.1

  P4 3.8×1.9 P35.5 35.2×3.5 P105 104.6×5.7 P255 254.5×8.4 G95 94.4×3.1

  P5 4.8×1.9 P36 35.7×3.5 P110 109.6×5.7 P260 259.5×8.4 G100 99.4×3.1

  P6 5.8×1.9 P38 37.7×3.5 P112 111.6×5.7 P265 264.5×8.4 G105 104.4×3.1

  P7 6.8×1.9 P39 38.7×3.5 P115 114.6×5.7 P270 269.5×8.4 G110 109.4×3.1

  P8 7.8×1.9 P40 39.7×3.5 P120 119.6×5.7 P280 279.5×8.4 G115 114.4×3.1

  P9 8.8×1.9 P41 40.7×3.5 P125 124.6×5.7 P285 284.5×8.4 G120 119.4×3.1

  P10 9.8×1.9 P42 41.7×3.5 P130 129.6×5.7 P290 289.5×8.4 G125 124.4×3.1

  由于篇幅有限,未能輸入完整規(guī)格目錄,如需了解,請(qǐng)您和我們聯(lián)系!

  主要用途:電器、汽摩配件、氣缸、油壓機(jī)、油泵、衛(wèi)浴、軸承、天線防水、打火機(jī)等要求有耐摩擦性能、

  耐油性能、耐非極性溶劑、氣密性能好等的密封材料,其適用于脂肪族烴(丙烷,己烷,礦物油及油脂,燃料油)、

  植物油和動(dòng)物油,硅油,硅脂、化學(xué)滅火劑、低溫下稀釋的酸堿鹽溶液,以及120℃以下的介質(zhì)中。

  如:丁睛膠圈、丁睛膠管、丁睛膠條,丁睛膠板或其它丁睛膠類零件及工業(yè)品。

  可提供圓型、方型等異型形狀,并可根據(jù)需要提供加筋條型四氟墊片。

硅膠密封圈 硅膠密封圈